Skip to product information
Memory Foam Cut to Size for Cushions, Sofas, Caravans & Pet Beds — 2 Inch
£3.47
Memory Foam Cut to Size for Cushions, Sofas, Caravans & Pet Beds — 2 Inch
2-inch cut-to-size memory foam for replacement cushions, sofas, caravans, campervans, benches, seat pads and pet beds. Choose a ready-cut size below or use our custom foam calculator for another dimension.
- Memory foam cut to size
- UK manufactured
- Suitable for cushion, sofa, caravan and pet-bed projects
Size guide
Thickness: 2 in / 5.08 cm / 50.8 mm. Length × width conversions:
| Size | Millimetres | Centimetres | Inches |
|---|---|---|---|
| 8 x 8 in | 203.2 × 203.2 mm | 20.32 × 20.32 cm | 8 × 8 in |
| 9 x 9 in | 228.6 × 228.6 mm | 22.86 × 22.86 cm | 9 × 9 in |
| 10 x 10 in | 254 × 254 mm | 25.4 × 25.4 cm | 10 × 10 in |
| 11 x 11 in | 279.4 × 279.4 mm | 27.94 × 27.94 cm | 11 × 11 in |
| 12 x 12 in | 304.8 × 304.8 mm | 30.48 × 30.48 cm | 12 × 12 in |
| 13 x 13 in | 330.2 × 330.2 mm | 33.02 × 33.02 cm | 13 × 13 in |
| 14 x 14 in | 355.6 × 355.6 mm | 35.56 × 35.56 cm | 14 × 14 in |
| 15 x 15 in | 381 × 381 mm | 38.1 × 38.1 cm | 15 × 15 in |
| 16 x 16 in | 406.4 × 406.4 mm | 40.64 × 40.64 cm | 16 × 16 in |
| 17 x 17 in | 431.8 × 431.8 mm | 43.18 × 43.18 cm | 17 × 17 in |
| 18 x 18 in | 457.2 × 457.2 mm | 45.72 × 45.72 cm | 18 × 18 in |
| 19 x 19 in | 482.6 × 482.6 mm | 48.26 × 48.26 cm | 19 × 19 in |
| 20 x 20 in | 508 × 508 mm | 50.8 × 50.8 cm | 20 × 20 in |
| 20 x 26 in | 508 × 660.4 mm | 50.8 × 66.04 cm | 20 × 26 in |
| 20 x 28 in | 508 × 711.2 mm | 50.8 × 71.12 cm | 20 × 28 in |
| 20 x 30 in | 508 × 762 mm | 50.8 × 76.2 cm | 20 × 30 in |
| 21 x 21 in | 533.4 × 533.4 mm | 53.34 × 53.34 cm | 21 × 21 in |
| 21 x 23 in | 533.4 × 584.2 mm | 53.34 × 58.42 cm | 21 × 23 in |
| 21 x 25 in | 533.4 × 635 mm | 53.34 × 63.5 cm | 21 × 25 in |
| 22 x 22 in | 558.8 × 558.8 mm | 55.88 × 55.88 cm | 22 × 22 in |
| 22 x 24 in | 558.8 × 609.6 mm | 55.88 × 60.96 cm | 22 × 24 in |
| 23 x 23 in | 584.2 × 584.2 mm | 58.42 × 58.42 cm | 23 × 23 in |
| 23 x 27 in | 584.2 × 685.8 mm | 58.42 × 68.58 cm | 23 × 27 in |
| 24 x 24 in | 609.6 × 609.6 mm | 60.96 × 60.96 cm | 24 × 24 in |
| 24 x 26 in | 609.6 × 660.4 mm | 60.96 × 66.04 cm | 24 × 26 in |
| 25 x 25 in | 635 × 635 mm | 63.5 × 63.5 cm | 25 × 25 in |
| 25 x 26 in | 635 × 660.4 mm | 63.5 × 66.04 cm | 25 × 26 in |
| 26 x 26 in | 660.4 × 660.4 mm | 66.04 × 66.04 cm | 26 × 26 in |
| 26 x 30 in | 660.4 × 762 mm | 66.04 × 76.2 cm | 26 × 30 in |
| 26 x 28 in | 660.4 × 711.2 mm | 66.04 × 71.12 cm | 26 × 28 in |
| 27 x 27 in | 685.8 × 685.8 mm | 68.58 × 68.58 cm | 27 × 27 in |
| 28 x 28 in | 711.2 × 711.2 mm | 71.12 × 71.12 cm | 28 × 28 in |
| 29 x 29 in | 736.6 × 736.6 mm | 73.66 × 73.66 cm | 29 × 29 in |
| 30 x 30 in | 762 × 762 mm | 76.2 × 76.2 cm | 30 × 30 in |
| 54.5 x 27 in | 1384.3 × 685.8 mm | 138.43 × 68.58 cm | 54.5 × 27 in |
| 24 x 23 in | 609.6 × 584.2 mm | 60.96 × 58.42 cm | 24 × 23 in |
| 120 x 213cm | 1200 × 2130 mm | 120 × 213 cm | 47.24 × 83.86 in |
Measuring
Measure the existing foam or internal cover space rather than the outside of the cover.